 
受付終了 たくさんのご応募ありがとうございました!
正解者のなかから抽選で10名に
1,000円分のQUOカードをプレゼント!
受付終了しました(回答受付期間:2020年1月6日~2月29日)
タテのカギ、ヨコのカギをヒントに、クロスワードを解いてください。
二重マスの文字をABC順に並べると、ある経済用語になります。
『アイアールmagazine』掲載の大人気企画です。
解答
| カギ | ヒント | 
|---|
| 1 | ○○○年金とは、支払い期間が10年や15年など、あらかじめ決められている年金の受け取り方法 | 
|---|
| 3 | 怒った犬がむき出す | 
|---|
| 5 | ○○券には、会社の商号や発行年月日などの決定事項、代表取締役の署名などが記載されている | 
|---|
| 7 | 錠前に挿し込む | 
|---|
| 9 | ドイツの宗教改革者 | 
|---|
| 11 | 収益率のこと | 
|---|
| 14 | 桃太郎の家来になった鳥 | 
|---|
| 16 | REIT相場の先行指標のひとつともいわれている○○○○空室率 | 
|---|
| カギ | ヒント | 
|---|
| 1 | ○○○証券とは、財産的価値のある権利を表す証券や証書のこと | 
|---|
| 2 | 液体が気体になる現象 | 
|---|
| 4 | カマコン○○○とは、アメリカの「シリコン○○○」と「鎌倉」を掛け合わせた造語 | 
|---|
| 6 | ○○○チップとは、アメリカで優良株のこと | 
|---|
| 8 | ○○と人情の板ばさみ | 
|---|
| 10 | ○○○金融資産の代表的なものにコール、現先、CDなどがある | 
|---|
| 12 | ○○○労働コストとは、企業がある製品を一定量作るのに必要とする賃金のこと | 
|---|
| 13 | ○○天井とは、相場の上げ基調が続き、どこまでも上がりそうな状態のこと | 
|---|
| 15 | ○○会計は一般企業に2000年から導入 | 
|---|
